Zeitplan Baltic Senior 2025 Samstag
Samstag 21.06.2025 | ||
---|---|---|
Kleiner Saal | ||
10:00 Uhr | Mas I D | Standard |
MAS II D | Standard | |
MAS III D | Standard | |
MAS IV D | Standard | |
13:00 Uhr | Mas I C | Standard |
MAS II C | Standard | |
MAS III C | Standard | |
MAS IV C | Standard | |
16:00 Uhr | BSW Ü 30 | Standard |
BSW Ü 45 | Standard | |
17:00 Uhr | Mas I D | Latein |
MAS II D | Latein | |
MAS III D | Latein | |
Mas I C | Latein | |
MAS II C | Latein | |
MAS III C | Latein | |
Bürgersaal | ||
10:00 Uhr | Mas I B | Standard |
MAS II B | Standard | |
MAS III B | Standard | |
MAS IV B | Standard | |
13:00 Uhr | Mas I A | Standard |
MAS II A | Standard | |
MAS III A | Standard | |
MAS IV A | Standard | |
16:00 Uhr | Mas I B | Latein |
MAS II B | Latein | |
MAS III B | Latein | |
Mas I A | Latein | |
MAS II A | Latein | |
MAS III A | Latein | |
Mas I S | Latein | |
MAS II S | Latein | |
MAS III S | Latein | |
18:00 Uhr | Mas I S | Standard |
MAS II S | Standard | |
MAS III S | Standard | |
MAS IV S | Standard | |
MAS V S | Standard | |
Zeitplan Baltic Senior 2025 Sonntag
Sonntag 22.06.2025 | ||
---|---|---|
Kleiner Saal | ||
09:00 Uhr | Mas I D | Standard |
MAS II D | Standard | |
MAS III D | Standard | |
MAS IV D | Standard | |
12:00 Uhr | Mas I C | Standard |
MAS II C | Standard | |
MAS III C | Standard | |
MAS IV C | Standard | |
15:00 Uhr | Mas I D | Latein |
MAS II D | Latein | |
MAS III D | Latein | |
Mas I C | Latein | |
MAS II C | Latein | |
MAS III C | Latein | |
Bürgersaal | ||
09:00 Uhr | Mas I B | Standard |
MAS II B | Standard | |
MAS III B | Standard | |
MAS IV B | Standard | |
12:00 Uhr | Mas I A | Standard |
MAS II A | Standard | |
MAS III A | Standard | |
MAS IV A | Standard | |
15:00 Uhr | Mas I B | Latein |
MAS II B | Latein | |
MAS III B | Latein | |
Mas I A | Latein | |
MAS II A | Latein | |
MAS III A | Latein | |
17:00 Uhr | Mas I S | Standard |
MAS II S | Standard | |
MAS III S | Standard | |
MAS IV S | Standard | |
MAS V S | Standard | |