Die TSA des TSV Glinde richtete in diesem Jahr für die vier norddeutschen Verbände LTV Bremen, HATV, TMV und TSH die gemeinsamen Landesmeisterschaften der Masters A und S Standard aus.
Wir freuen uns besonders über die vielen Starter und natürlich über die Erfolge unserer Tänzer.
Hier folgend die Ergebnisse (nach Verfügbarkeit fortlaufend gepflegt) der TSH-Paare.
GLM4 Masters III A Standard
Foto: Carola Bayer
Foto: Carola Bayer
Acht TSH-Paare waren am Start in der A-Klasse. Die Hälfe unserer Paare erreichte das Finale.
Und unser neuer Landesmeister ist einigen wohl bekannt: Letzte Woche noch Landesmeister der Masters II B Standard, heute nun in der A-Klasse abgeräumt.
TSH | Platz | Paar | Verein |
---|---|---|---|
Landesmeister | 2. | Borchert, Jochen / Theurer, Nicola | TSA des Ahrensburger TSV v. 1874 |
Zweiter | 3. | Steier, Heiko / Steier, Christine | TSC Blau-Gold Itzehoe |
Dritter | 4. | Kuhnert, Maik / Schirmer, Barbara | TC Hanseatic Lübeck |
Vierter | 5. | Mansfeldt, Hans Peter / Mansfeldt, Claudia | Tanzen in Kiel |
Fünfter | 8.-9. | Genzow, Jens-Pieter / Genzow, Reika | TSA d. Preetzer TSV 1861 |
Sechster | 14.-15. | Czychon, Ralf / Czychon, Bettina | TSA d. Gettorfer TV 1899 |
Sechster | 14.-15. | Koch, Andreas / Koch, Sabine | TSC Ostseebad Schönberg 1984 |
Achter | 16. | Bucek, Hans-Ulrich / Schneider, Angelika | TSA d. 1. SC Norderstedt |
GLM4 Masters III S Standard
Foto: Carola Bayer
Foto: Carola Bayer
Weitere sieben TSH-Paare waren in der Sonderklasse am Start und auch hier erreichten drei das Finale.
TSH | Platz | Paar | Verein |
---|---|---|---|
Landesmeister | 1. | Reumann Andreas / Reumann, Annette | Tanz-Turnier-Club Elmshorn |
Zweiter | 4. | Bernien Holger / Hoffmann, Silke | TSC Rot-Gold Schönkirchen |
Dritter | 5. | Gluchowski, Klaus-Michael / Rosenkranz-Gluchowski, Kathrin | TSA d. 1. SC Norderstedt |
Vierter | 7. | Hübner, Siegbert / Hübner, Annette | Uni Tanz Kiel |
Fünfter | 14. | Hoppe, Friedricht / Göppert, Kirsten | TanzSportzentrum Schwarzenbek |
Sechster | 17. | Dietrich, Dirk / Neller, Kira | TSC Rot-Gold Schönkirchen |
Siebter | 27. | Schuldt, Thomas / Schuldt, Birgit | TSA d. TSV Reinbek |
Das Gesamtergebnis ist unter dem Link zu finden.