Die TSA des Ahrensburger TSV richtete in diesem Jahr für die vier Norddeutschen Verbände LTV Bremen, HATV, TMV und TSH die gemeinsamen Landesmeisterschaften der Masters II und III D-B Standard aus.
Mit doch sehr ansehnlichen Startfeldern gab es großartige Ergebnisse.
Hier folgend die Ergebnisse (nach Verfügbarkeit fortlaufend gepflegt) der TSH-Paare.
GLM4 Masters III D Standard
Foto: Carola Bayer
Der Turniertag begann für den TSH gleich sehr gut: Beide erfolgreichen Paare auf dem Treppchen – und eines ganz oben.
TSH | Platz | Paar | Verein |
---|---|---|---|
Landesmeister | 1. | Langhein, Dr. Bernd / Langhein, Siegrid Christel | Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt |
Zweiter | 3. | Dockwarder, Bernd / Lagod, Christine | TSA d. TSV Reinbek |
GLM4 Masters III C Standard
Foto: Carola Bayer
Vermutlich getreu dem Motto „Was die D kann, kann die C auch“ hatten wir auch hier wieder unsere Paare auf Platz eins und drei auf dem Treppchen. Doch viele weitere TSH-Paare waren ebenfalls sehr erfolgreich.
TSH | Platz | Paar | Verein |
---|---|---|---|
Landesmeister | 1. | Kunze, Volker / Kunze, Elke | TSA im VfL Pinneberg |
Zweiter | 3. | Meerkatz, Dieter / Meerkatz, Manuela | TSA im VfL Pinneberg |
Dritter | 4. | Dotschadis, Heiko / Dotschadis, Sabine | Flensburger TC |
Vierter | 6. | Langhein, Dr. Bernd / Langhein, Siegrid Christel | Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt |
Fünfter | 7. | Liebchen, Kay / Liebchen, Daniela | Tanzsportzentrum Tarp |
Sechster | 10. | Dockwarder, Bernd / Lagod, Christine | TSA d. TSV Reinbek |
GLM4 Masters III B Standard
Foto: Carola Bayer
Als gute Gastgeber haben wir dann das Treppchen der B-Klasse für die Tänzer der andere Verbände zur Verfügung gestellt und ansonsten viele gute Plätze erreicht.
TSH | Platz | Paar | Verein |
---|---|---|---|
Landesmeister | 4. | Wegner, Karsten / Wegner-Bröse, Heidrun | TSC Rot-Gold Schönkirchen |
Zweiter | 7. | Lausen, Hanno / Lausen, Susanne | Flensburger TC |
Dritter | 9. | Dotschadis, Heiko / Dotschadis, Sabine | Flensburger TC |
Vierter | 10.- 11. | Andresen, Martin / Stelley, Anke | TC Grün-Gold Schleswig |
Fünfter | 12. | Kikow, Roland / Kikow, Britta | Tanz-Turnier-Club Elmshorn |
Sechster | 13. | Reichert, Klaus / Reichert, Christina | TC Hanseatic Lübeck |
Siebter | 15.- 16. | Burow, Axel / Sedlmair, Vera | TSA d. TSV Reinbek |
Siebter | 15.- 16. | Föh, Torsten / Föh, Silvia | Team Altenholz, TSA im TSV Altenholz |
Neunter | 17. | George, Kai / George, Corina | Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt |
GLM4 Masters II D Standard
Foto: Carola Bayer
Zurück in der D-Klasse nun bei den Masters zwei haben wir gleich wieder den Gesamtsieg für uns notieren dürfen.
TSH | Platz | Paar | Verein |
---|---|---|---|
Landesmeister | 1. | Spautz, Bernd / Spautz, Dr. Barbara | TC Hanseatic Lübeck |
GLM4 Masters II C Standard
Foto: Carola Bayer
Und ja – wer genau hinsieht erkennt ihn wieder: Der Sieger der MAS II D war sogar in der höheren C-Klasse aus TSH-Sicht wieder ganz oben auf dem Treppchen – und hat im Gesamtfeld auch noch das Treppchen erreicht.
TSH | Platz | Paar | Verein |
---|---|---|---|
Landesmeister | 3. | Spautz, Bernd / Spautz, Dr. Barbara | TC Hanseatic Lübeck |
Zweiter | 4. | Rister, Stefan / Rister, Nicole | TSA d. TSV Kronshagen 1924 |
Dritter | 5. | Dockwarder, Bernd / Lagod, Christine | TSA d. TSV Reinbek |
GLM4 Masters II B Standard
Foto: Carola Bayer
Als krönenden Abschluss des Turniertages konnte dann sogar der ausrichtende Verein noch alles perfekt machen: Mit dem Sieg im gesamten Turnier ein weiterer Meistertitel und viele weitere tolle Platzierungen unserer Paare.
TSH | Platz | Paar | Verein |
---|---|---|---|
Landesmeister | 1. | Borchert, Jochen / Theurer, Nicola | TSA des Ahrensburger TSV v. 1874 |
Zweiter | 5. | Wegner, Karsten / Wegner-Bröse, Heidrun | TSC Rot-Gold Schönkirchen |
Dritter | 6. | Fischer, Lars / Fischer, Carmen | TSC Ostseebad Schönberg 1984 |
Vierter | 8. | Rister, Stefan / Rister, Nicole | TSA d. TSV Kronshagen 1924 |
Fünfter | 10. | Kikow, Roland / Kikow, Britta | Tanz-Turnier-Club Elmshorn |
Sechster | 11. | George, Kai / George, Corina | Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt |
Das Gesamtergebnis ist unter dem Link zu finden.