Der TTC Elmshorn richtete in diesem Jahr für die vier norddeutschen Verbände LTV Bremen, HATV, TMV und TSH die gemeinsamen Landesmeisterschaften der Hauptgruppe D-B Latein aus.
Wir freuen uns besonders über die vielen Starter und natürlich über die Erfolge unserer Tänzer.
GLM4 Hauptgruppe D Latein
Foto: Detlef Krebs
TSH | Platz | Paar | Verein |
---|---|---|---|
Landesmeister | 1. | Damian Kulik / Julia Schwartz | TSC Titanium Holstein Lübeck |
Zweiter | 4. | Julian Folster / Marion Brandt | TSC Titanium Holstein Lübeck |
Dritter | 7. | Lukas Vadersen / Carina Gielfeldt | TSC Titanium Holstein Lübeck |
Vierter | 8. | Illia Papoizou / Anna-Lena Wolter | TSC Titanium Holstein Lübeck |
Fünfter | 10. | Daniel Muuss / Lena Bublitz | Tanzsportzentrum Lübeck |
Sechster | 11.- 12. | Marian Frederico Kondziella / Laura Pütter | TSC Titanium Holstein Lübeck |
Sechster | 11.- 12. | Josh Bürgel / Miriam Wölfle | TSC Titanium Holstein Lübeck |
Achter | 13.- 15. | Adrian Schell / Malin Kötschau | TSC Titanium Holstein Lübeck |
Achter | 13.- 15. | Friedrich Rehren / Carolin Thies | TSC Titanium Holstein Lübeck |
Achter | 13.- 15. | Jan Beuster / Sabrina Wulff | TSC Titanium Holstein Lübeck |
Elfter | 16. | Jonathan Krause / Tosca Bijou Stoltz | TC Hanseatic Lübeck |
GLM4 Hauptgruppe C Latein
Foto: Detlef Krebs
TSH | Platz | Paar | Verein |
---|---|---|---|
Landesmeister | 1. | Marcel Bannourah / Isabella Stuhr | Tanzsportclub Astoria Norderstedt |
Zweiter | 6. | Damian Kulik / Julia Schwartz | TSC Titanium Holstein Lübeck |
Dritter | 7. | Marc Antonio Steinhauer / Janina Seidel | Tanzsportclub Astoria Norderstedt |
Vierter | 8. | Saif-Dean Ben Mansour / Danelle Bellusci | TSA d. 1. SC Norderstedt |
Fünfter | 9. | Marcel Rudowsky / Natalie Segler | TSC Titanium Holstein Lübeck |
Sechster | 13. | Leonard Heuschkel / Line-Sophie Heruth | TC Hanseatic Lübeck |
GLM4 Hauptgruppe B Latein
Foto: Detlef Krebs
TSH | Platz | Paar | Verein |
---|---|---|---|
Landesmeister | 4. | André Bannourah / Viena Frese | Tanzsportclub Astoria Norderstedt |
Zweiter | 5. | Paul Josef Wilke / Viola Wyrwich | Tanzen in Kiel |
Dritter | 6. | Marcel Bannourah / Isabella Stuhr | Tanzsportclub Astoria Norderstedt |
Vierter | 10.- 12. | Jannik Kühn / Agnetha Paysen | Tanzsportclub Astoria Norderstedt |
Das Gesamtergebnis ist unter dem Link zu finden.