Die Masters IV aller Klassen durften in diesem Jahr in Bremen um ihre Landesmeistertitel tanzen.
Das TanzCentrum Gold und Silber Bremen richtete für die vier Nordverbände LTV Bremen, HATV, TMV und TSH die Turniere aus.
Mangels Meldungen entfielen die Turniere der D und C Klasse.
Dafür wurden dann die Startfelder der folgenden Turniere über den Tag immer größer.
GLM4 Masters IV B Standard
In der B-Klasse waren die vorderen beiden Paare von den Wertungen klar; unser Paar lies dem ausrichtenden Landesverband höflich den Vortritt.
Die Entscheidung um den nächsten Treppchenplatz war dafür umso knapper: Zwei Paare mit Platzziffernsumme 18. Doch mit mehr Tänzen auf Platz drei fiel die Entscheidung für das zweite TSH-Paar auf dem Treppchen.
Platz | Paar | Verein | |
---|---|---|---|
Landesmeister TSH | 2. | Christian Wolf / Ina Wolf | Tanz-Turnier-Club Elmshorn |
Zweiter TSH | 3. | Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | TC Grün-Gold Schleswig |
Dritter TSH | 5. | Dieter Vogler / Marianne Vogler | TSA d. Preetzer TSV 1861 |
GLM4 Masters IV A Standard
Auf sehr höflich, doch diesen Turnier zu Gunsten unseres Verbandes ging das Finale der A-Klasse zuende. Drei unserer vier Paare im Finale und zwei auf dem Treppchen sind ein tolles Ergebnis. Unser viertes Paar hatte nur ein Kreuz weniger als das nächste im Finale.
Platz | Paar | Verein | |
---|---|---|---|
Landesmeister TSH | 1. | Henry Petersen / Marion Petersen | TSA des Ahrensburger TSV v. 1874 |
Zweiter TSH | 3. | Jens Krützfeldt / Angelika Krützfeldt | Tanzen in Kiel |
Dritter TSH | 6. | Wolfgang Weiß / Susanne Weiß | Team Altenholz, TSA im TSV Altenholz |
Vierter TSH | 7. | Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | TC Grün-Gold Schleswig |
GLM4 Masters IV S Standard
Der Tagesabschluss war das Turnier mit dem größten Starterfeld. Hier waren vier TSH-Paare mit am Start.
Mit eher gemischten Wertungen wurden die Tänze der Plätze eins bis vier an sich doch klar entschieden und eines unserer Paare erreichte gar das Treppchen.
Platz | Paar | Verein | |
---|---|---|---|
Landesmeister TSH | 3. | Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | TSA d. TSV Reinbek |
Zweiter TSH | 4. | Hans-Heinrich Weimer / Elfi Weimer | Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt |
Dritter-Vierter TSH | 10.- 12. | Henry Petersen / Marion Petersen | TSA des Ahrensburger TSV v. 1874 |
Dritter-Vierter TSH | 10.- 12. | Rainer Heinzke / Mariola Fröhlich | Tanzen in Kiel |
Das Gesamtergebnis ist unter dem Link zu finden.