26.11.2023 - OT, Jun.I C Latein "kl. Saal" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
15Finnley Schummer / Joenna Gisa | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 27.0 | 7 |
17Enrico Boddien / Svea Odebrecht | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 25.0 | 6 |
18Max Schwarz / Miriam Tal Smolsky | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 18.0 | 4 |
20Jakob Graur / Maryia Lipchyk | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | 2 |
28Erwin Stel / Lotte Möller | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
50Kilian Schummer / Laia Schubert | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 18.0 | 5 |
55Mikhail Morsryi / Solveig Ahlrichs | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
15Finnley Schummer / Joenna Gisa | ||||||||
17Enrico Boddien / Svea Odebrecht | ||||||||
18Max Schwarz / Miriam Tal Smolsky | 2(8) | |||||||
20Jakob Graur / Maryia Lipchyk | 2(3) | |||||||
28Erwin Stel / Lotte Möller | ||||||||
50Kilian Schummer / Laia Schubert | 2(8) | |||||||
55Mikhail Morsryi / Solveig Ahlrichs | 2(3) |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
15Finnley Schummer / Joenna Gisa | ||||||||
17Enrico Boddien / Svea Odebrecht | ||||||||
18Max Schwarz / Miriam Tal Smolsky | 14 | 4 | ||||||
20Jakob Graur / Maryia Lipchyk | 12 | 2 | ||||||
28Erwin Stel / Lotte Möller | ||||||||
50Kilian Schummer / Laia Schubert | 8 | 5 | ||||||
55Mikhail Morsryi / Solveig Ahlrichs | 11 | 3 |